| für Anzahl Personen | 2-3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 qm oder 75 qm |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * |
55,00/ 65,00 |
Mitten im Obstanbaugebiet
| Aufteilung | Kleine Variante: |
| Buchbar ab | 3 Übernachtungen und im Winter auch monatlich |
| Name der Ferienwohnung | Ferienwohnung Diekpedder |
| Anzahl der Ferienwohnungen in diesem Objekt | 1 |
| Anzahl Personen | 2-3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 qm oder 75 qm |
| inkl. Bettwäsche / Handtücher | B + H |
| Anzahl der Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | 1 (mit Doppelbett 1,40m x 2,0m) und einem Ankleidezimmer |
| Wohn- / Schlafzimmer | 1 - mit Doppelbett |
| Küche / Küchenzeile | Küche mit Backofen/Mikrowelle und Essecke |
| DU/WC, Bad/WC, Vollbad | DU/WC |
| Autostellplatz | auf dem Grundstück |
| Kinderbett (0,70x1,40m) | x |
| Terrasse | x |
| Gästegarten | x |
| Balkon | x |
| DVB-T-TV / Sat-TV/ Kabel-TV | Kabel-TV |
| Telefon | |
| Internetzugang | x |
| Waschmaschine | x |
| Trockner | Trockenraum oder Trockenplatz draußen |
| Geschirrspüler | x |
| Haustiere auf Anfrage | x - Hund € 3,00/Nacht |
| Fahrradabstellraum abschließbar | x |
| Gastfahrräder |
Im Übernachtungspreis inklusive: Pauschalen für Bettwäsche, Handtücher und Nebenkosten, sofern keine anderen Angaben gemacht werden.
| Preis für 2 Personen / Nacht € | kleine Variante € 55,00 mit 55 qm gr. Variante € 65,00 mit 75 qm=komplette Ferienwohnung, Monatsmiete auf Anfrage |
| Preis für jede weitere Person / Nacht € | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|