| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | max. 5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 94 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Vollbad, Gäste-WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | max. 5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 80 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, DU/WC |
| buchbar ab |
2 und 3 Übernachtungen (nur kurzfristig buchbar), sonst ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 9,00 |
| Aufteilung | Wohnbereich, 2 Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-5 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 100 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 4 Wohn-/Schlafzimmer Küche, DU/WC und Bad/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | gesamt ca. 45 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | je Pers. € 20,00 o. mtl. € 260-280,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 3 Wohn-/Schlafzimmer Zi. 1 mit 16 qm im EG Zi. 2 mit 12 qm im DG Zi. 3 mit 11 qm im DG zur gemeinschaftlichen Nutzung: Küchenzeile und DU/WC |