| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küchenzeile Dusche/WC, |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 26 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 35,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer Küchenzeile Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 44 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 45 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küchenzeile,Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 22 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 35,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 38 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 90 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 55,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 (siehe auch Details) |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Dusche/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 85 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 60,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 2 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küche Dusche/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, Küche, Bad/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 60 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 42,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | jeweils: 1 Wohn-/Schlafzimmer, komplette Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | jeweils: 1 Wohn-/Schlafzimmer, komplette Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
1 Übernachtung |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 35 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
1 Übernachtung |
| für Anzahl Personen | 2-5 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 80 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 2 Schlafzimmer, Küchenzeile mit Aufenthaltsraum |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-6 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 140 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 70,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 1 Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, 3 Schlafzimmer, Vollbad und Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 65 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 42,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen (nur kurzfristig buchbar), sonst ab 3 Übernachtungen und monatlich |
| für Anzahl Personen | 2 - 4/5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 79 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 2 Schlafzimmer 1 Wohnzimmer Küche Bad/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen (nur kurzfristig buchbar), sonst ab 3 Übernachtungen und monatlich |
| für Anzahl Personen | 2 - 4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 60 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küche Dusche/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen (nur kurzfristig buchbar), sonst ab 3 Übernachtungen und monatlich |
| für Anzahl Personen | 2 - 5/6 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 79 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnhzimmer 2 Schlafzimmer Küche Bad/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen (nur kurzfristig buchbar), sonst ab 3 Übernachtungen und monatlich |
| für Anzahl Personen | 2 - 3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 60 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 2 Wohn-/Schlafzimmer Küche Bad/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen (nur kurzfristig buchbar), sonst ab 3 Übernachtungen und monatlich |
| für Anzahl Personen | 2 - 4/5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 89 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 3 Schlafzimmer Küche Bad/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | Mon.-preis auf Anfr./ sonst ab € 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 28 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 28 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 55,00 (Sept.-Okt.), € 60,00 (April-Aug.) |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 55,00 (Sept.-Okt.), € 60,00 (April-Aug.) |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
7 Übernachtungen, aber auch monatlich |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | ca. 55 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | Wohnzimmer Küche mit Essecke 2 Schlafzimmer DU/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 1 Übernachtung |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 75 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küche, Bad/WC mit Duschvorrichtung |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 62 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohn-/ Schlafzimmer Küche 1 Schlafzimmer Vollbad |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend kurzfristig buchbar ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | Monatspreis auf Anfrage, lückenfüllend ab 4 Übernachtungen € 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 5,00 |
| Aufteilung | Wohnzimmer Küche 2 Schlafzimmer DU/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend minimum 7 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 30 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 für 1-2 Pers., Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer Küchenzeile DU/WC |