| buchbar ab |
1 Übernachtungen und auch monatlich |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 59 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00, weiteres sh. Preistabelle |
| jede weitere Person /Nacht € * | siehe Preistabelle |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer Küchenzeile 1 Schlafzimmer DU/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 - 3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 45 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, Küchenzeile, Bad/WC |
| buchbar ab |
5 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-7 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 100 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | für 2-3 Pers. € 70,00, 1. Nacht anders |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 ab der 4. Person |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 3 Schlafzimmer Küche 2 x DU/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 - 4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 70 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 36,00 (mit 1 Schlafzi.) |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 70 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3/4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 60 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 42,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, Schlafzimmer, Küche, Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 43 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | Wohnzimmer, Schlafzimmer Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 80 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 49,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, DU/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | Nichtraucher, mit separatem Zi. für Raucher |
| Wohnfläche in qm ca. | 100 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 60,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 5,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küche, Bad/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-6 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 90-125 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | siehe Sonstiges |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, Küche, 2 Vollbäder |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1 - 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, Küche, Bad/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-6 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 120 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 51,00 (für 2-3 Personen) |
| jede weitere Person /Nacht € * | 15,00 (ab der 4. Person) |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 1 Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Vollbad |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | ca. 60 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer in der Galerie 1 Schlafzimmer, Küche, DU/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | ca. 56 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 1 Pers. € 35,00, 2 Pers. € 40,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | Wohnzimmer Schlafzimmer Küche Bad/WC mit Duschvorrichtung |
| buchbar ab |
nur monatliche Buchung |
| für Anzahl Personen | 1 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | ca. 35 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer Küchenzeile DU/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 40 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | € 36,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer kleine Küche DU/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich im Arbeitnehmerbereich, lückenfüllend ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 75 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 42,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/ Schlafzimmer Küche 2 Schlafzimmer DU/WC |