| buchbar ab |
1 Übernachtung (nur kurzfristig buchbar!), sonst ab 2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 - 4/5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 96 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 5,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küche Vollbad |
| buchbar ab |
7 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 70 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küche, DU/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 5,00 |
| Aufteilung | Wohnzimmer 2 Schlafzimmer Küche Dusche/WC |
| buchbar ab |
vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 30 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 35,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | Wohnzimmer mit Küchenzeile Schlafzimmer DU/WC |
| buchbar ab |
2 |
| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 36 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | Wohn/Schlafzimmer, Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-8 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 100 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | € 50,00 für 2-4 Personen |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer Küche mit Essecke 4 Schlafzimmer Vollbad und Dusche/WC |