| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 55 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 42,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer, Küche, Vollbad |
| buchbar ab |
1 Übernachtung |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 40 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 36,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer, Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
1 Übernachtung |
| für Anzahl Personen | 2-5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 60 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 44,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | siehe Sonstiges |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 68 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küchenzeile, Vollbad |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen – interessant für Arbeitnehmer mit Einsatz in Stade oder im Alten Land |
| für Anzahl Personen | maximal 6 Personen |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 90 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | EZ ab € 22,00, Zweibettzi. 1 Pers. € 25,00, Zweitbettzi. 2 Pers. € 16,00/Pers. |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | Aufenthaltsraum mit TV und DVD-Player 4 Schlafzimmer Küche DU/WC und Gäste/WC |