| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 70 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | Wohnzimmer mit Essecke Schlafzimmer Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 38 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 38,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 1 Schlafzimmer Küche, Dusche/WC |
| buchbar ab |
5 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 63 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 48,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer Küche Bad/WC |
| buchbar ab |
1-3 Übernachtung nur kurzfristig buchbar, sonst ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 65 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 42,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Vollbad |
| buchbar ab |
2-3 Übernachtungen nur kurzfristig, sonst ab 4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 60 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 65 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 50,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Dusche/WC |
| buchbar ab |
3 |
| für Anzahl Personen | 2-4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 80 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Dusche/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | max. 5 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 40 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | max. 5 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 40 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer Küchenzeile DU/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | max. 5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 40 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer 1 Schlafzimmer Küchenzeile Dusche/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | max. 3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 38 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 40,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer Küche, DU/WC |
| buchbar ab |
2 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | max. 4 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 45 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 10,00 |
| Aufteilung | 1 Wohnzimmer 1 Schlafzimmer Küchenzeile, DU/WC |
| buchbar ab |
3 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-3 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 50 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | 45,00 |
| jede weitere Person /Nacht € * | 8,00 |
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer, Küchenzeile, Dusche/WC |
| buchbar ab |
4 Übernachtungen |
| für Anzahl Personen | 2-5 |
| Nichtraucher | |
| Wohnfläche in qm ca. | 60 mit Erweiterung auf 80qm |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * | € 40,00, Monatspreis auf Anfrage |
| jede weitere Person /Nacht € * | 5,00 |
| Aufteilung | Wohnzimmer Esszimmer Küche 2-3 Schlafzimmer Bad/WC |