| für Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 34 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * |
1 Pers. € 30,00 |
ruhig, im Ortsteil Haddorf
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer |
| Buchbar ab | vorrangig monatlich, lückenfüllend ab 3 Übernachtungen |
| Name der Ferienwohnung | Appartement in Haddorf |
| Anzahl der Ferienwohnungen in diesem Objekt | 1 |
| Anzahl Personen | 1-2 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 34 |
| inkl. Bettwäsche / Handtücher | B + H |
| Anzahl der Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | |
| Wohn- / Schlafzimmer | 1 - mit einem Bett (1,40x2,0m) sowie einem Schlafsofa ebenfalls mit der Breite von 1,40m |
| Küche / Küchenzeile | Küchenzeile (Pantry) mit 2 Herdplattten und Mikrowelle |
| DU/WC, Bad/WC, Vollbad | DU/WC |
| Autostellplatz | auf öffentlichem Gelände in Hausnähe |
| Kinderbett (0,70x1,40m) | |
| Terrasse | |
| Gästegarten | x |
| Balkon | |
| DVB-T-TV / Sat-TV/ Kabel-TV | DVB-T-TV |
| Telefon | x (für eingehende Anrufe) |
| Internetzugang | x |
| Waschmaschine | Mitbenutzung gegen Gebühr |
| Trockner | Trockenständer oder Trocknermitbenutzung gegen Gebühr |
| Geschirrspüler | |
| Haustiere auf Anfrage | |
| Fahrradabstellraum abschließbar | x |
| Gastfahrräder |
Im Übernachtungspreis inklusive: Pauschalen für Bettwäsche, Handtücher und Nebenkosten, sofern keine anderen Angaben gemacht werden.
|
|||||||
| Preis für jede weitere Person / Nacht € | 8,00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|