| für Anzahl Personen | 2-5/6 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 80 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * |
45,00 |
Ruhig und ländlich, im Ortsteil Ruschwedel, im 1. OG
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer |
| Buchbar ab | 3 Übernachtungen und auch monatlich |
| Name der Ferienwohnung | Ferienwohnung in Ruschwedel |
| Anzahl der Ferienwohnungen in diesem Objekt | 1 |
| Anzahl Personen | 2-5/6 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 80 |
| inkl. Bettwäsche / Handtücher | x |
| Anzahl der Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | 2 – davon |
| Wohn- / Schlafzimmer | 1 - mit Schlafsofa (1,20m x 1,90m) und Schlafcouch (1,0m x 1,80m) |
| Küche / Küchenzeile | Küche mit Backofen, Mikrowelle und Essecke |
| DU/WC, Bad/WC, Vollbad | Vollbad mit integr. Whirlwanne |
| Autostellplatz | auf dem Grundstück |
| Kinderbett (0,70x1,40m) | x |
| Terrasse | |
| Gästegarten | x |
| Balkon | |
| DVB-T-TV / Sat-TV/ Kabel-TV | Sat-TV |
| Telefon | x |
| Internetzugang | x |
| Waschmaschine | x |
| Trockner | Trockenständer |
| Geschirrspüler | x |
| Haustiere auf Anfrage | |
| Fahrradabstellraum abschließbar | x |
| Gastfahrräder |
Im Übernachtungspreis inklusive: Pauschalen für Bettwäsche, Handtücher und Nebenkosten, sofern keine anderen Angaben gemacht werden.
| Preis für 2 Personen / Nacht € | 45,00, Monatspreis für 2 Pers. ab € 780,00 |
| Preis für jede weitere Person / Nacht € | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|