| für Anzahl Personen | 2-3/5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 76 |
| Preis für 2 Pers./Nacht ab € * |
50,00 |
zentral im Ortskern
| Aufteilung | 1 Wohn-/Schlafzimmer |
| Buchbar ab | 3 Übernachtungen und von Mitte Oktober bis Ostern des darauf folgenden Jahres auch monatsweise |
| Name der Ferienwohnung | Ferienwohnung im Fachwerk |
| Anzahl der Ferienwohnungen in diesem Objekt | 1 |
| Anzahl Personen | 2-3/5 |
| Nichtraucher | x |
| Wohnfläche in qm ca. | 76 |
| inkl. Bettwäsche / Handtücher | B + H |
| Anzahl der Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer | 2, davon |
| Wohn- / Schlafzimmer | 1 - mit Schlafsofa (Liegefläche 1,50m x 1,95 m) und Essecke |
| Küche / Küchenzeile | Küchenzeile mit Backofen |
| DU/WC, Bad/WC, Vollbad | Vollbad |
| Autostellplatz | in Hausnähe |
| Kinderbett (0,70x1,40m) | x |
| Terrasse | |
| Gästegarten | |
| Balkon | |
| DVB-T-TV / Sat-TV/ Kabel-TV | 1x Sat-TV und 1x DVB-T-TV |
| Telefon | |
| Internetzugang | x |
| Waschmaschine | x |
| Trockner | Trockenständer |
| Geschirrspüler | x |
| Haustiere auf Anfrage | |
| Fahrradabstellraum abschließbar | x |
| Gastfahrräder |
Im Übernachtungspreis inklusive: Pauschalen für Bettwäsche, Handtücher und Nebenkosten, sofern keine anderen Angaben gemacht werden.
bei einem Aufenthalt von |
|
| Preis für jede weitere Person / Nacht € | 8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|